VIS D'ASSEMBLAGE

 

Vis de reliure M4

PARTIE FEMELLE

Diam D e n l
5 12 2.6 1.8 5
5 12 2.6 1.8 6
5 12 2.6 1.8 8
5 12 2.6 1.8 10
5 12 2.6 1.8 12
5 12 2.6 1.8 15
5 12 2.6 1.8 20
5 12 2.6 1.8 25
5 12 2.6 1.8 30
5 12 2.6 1.8 35
5 12 2.6 1.8 40
5 12 2.6 1.8 50
5 12 2.6 1.8 60
5 12 2.6 1.8 70
5 12 2.6 1.8 80
5 12 2.6 1.8 90

 PARTIE MÂLE

D e n t l
12 2.6 1.8 0.8 5
12 2.6 1.8 0.8 10

 

 

Vis d'assemblage M6

PARTIE MÂLE FENDUE

l

h d D e
 20  9.5 8.0 15.7 2.5
27 9.5 8.0 15.7 2.5
30 9.8 7.9 15.7 2.5
35 9.5 7.8 15.7 2.5
40 10 7.8 15.7 2.5
48 10 7.9 15.7 2.5
57 9.5 8 15.7 2.5
60 10 7.9 15.7 2.5
75 10 7.6 15.7 2.5
80 10 7.6 15.7 2.5

PARTIE FEMELLE FENDUE/NON FENDUE

l

  d D e n
10 7.9/8.4 15.7 2.5 1.8
16 7.9/8.4 15.7 2.5 1.8


La société

Vue partielle du stock

Conditions générales de vente


SOPAC Fixations plastiques se réserve le droit de toute modification concernant ses produits sans avis préalable.Copyright © 2004 SOPAC Fixations plastiques. Tous droits réservés.