LES RONDELLES

RONDELLES MOYENNES NFE 25-513

M M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30 M36 M42 M48
d1 2.2 2.7 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 25 31 37 43 50
d2 5.5 7 8 10 12 14 18 22 27 30 32 36 40 50 60 70 80 90
s 0.5 0.5 0.8 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 2.5 3 3 3 4 4 5 6 7

 

RONDELLES MOYENNES DIN 125

M M2 M2.5 M3 M3.5  M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M27 M30 M36
d1 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 25 28 31 37
d2 5 6 7 8 9 10 12 16 20 24 30 30 34 37 44 50 56 66
s 0.3 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 2 2.5 3 3 3 3 4 4 4 5

 

RONDELLES ETROITES DIN 433

M M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30 M36
d1 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 25 31 37
d2 6 8 9 11 15 18 20 24 28 30 34 39 50 58
s 0.5 0.5 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5 2.5 3 4 4 5

 

RONDELLES LARGES DIN 9021

M M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30 M36
d1 3.2 4.3 5.3 6.4 8.4 10.5 13 15 17 20 22 26 33 39
d2 9 12 15 18 24 30 40 44 50 56 60 72 92 110
s 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3 3 3 4 4 5 6 8


La société

Vue partielle du stock

Conditions générales de vente


SOPAC Fixations plastiques se réserve le droit de toute modification concernant ses produits sans avis préalable.Copyright © 2004 SOPAC Fixations plastiques. Tous droits réservés.