RIVETS A FRAPPER

 

Rivets à frapper

Diam

H D e L
 3.3 à 3.5  0.5 à 3.5    4.8  1.3  5
3 à 3.3 1 à 4 5 1.3 5.7
3.5 à 3.7 1 à 5 6 1.3 6.8
3.6 à 4 2 à 5.5 8 2 7
3.8 à 4.2 1 à 5.5 7.5 1.3 7.7
4 à 4.2 1.5 à 6 6.5 1.5 7.9
4 à 4.4 4 à 6.5 6.5 1.5 8
4 à 4.4 4 à 6.5 7.5 1.5 8
4.1 à 4.5 0.6 à 4.5 6 1.5 7
4.8 à 5.2 1 à 3.5 6 1.5 5
4.8 à 5.2 1.6 à 4.7 8.7 2 8
4.8 à 5.2 4 à 8.7 7.1 1.2 11
4.8 à 5.5 1 à 5 7 2.5 7.5
5 à 5.2 1.5 à 7 8.5 1.8 9.2
5 à 5.4 1.5 à 5 7.1 2 8
5 à 5.4 3 à 7 10 2 12
5.5 à 6.5 1 à 7 9.4 1.6 11
6 à 6.2 2 à 8 10 2.2 10.5
6 à 6.2 3 à 7 11 22 10
7 à 7.2 2.5 à 9 12 2.6 11.8
7.1 à 7.5 4 à 8 18 2.5 18
8 à 8.2 3 à 10 13.5 3 13

 

Rivets à frapper (tête fraisée)

Diam

H D e L
 4.7 à 5  2 à 5    9  1.7  7.3
5 à 5.5 4 à 7 9 2.8 7.5
6 à 6.5 14 à 18 10 2.5 21


La société

Vue partielle du stock

Conditions générales de vente


SOPAC Fixations plastiques se réserve le droit de toute modification concernant ses produits sans avis préalable.Copyright © 2004 SOPAC Fixations plastiques. Tous droits réservés.