CANONS EPAULES

d 2.9 4.2 4.8 5.0 5.1 5.9 6.5 6.4 8.1 8.1 8.0
A 6.1 6.6 8.8 8.5 8.9 8.9 9.0 9.5 14.0 11.0 11.0
D 8.2 12.1 11.8 10.6 16.0 14.9 14.0 15.7 19.9 20.1 20.0
e 2.0 2.5 4.8 4.7 5.0 5.0 5.5 4.3 11.7 4.0 6.9
b 1.3 1.3 2.0 1.4 2.1 2.0 1.4 1.5 2.5 2.0 2.0

d 8.2 8.2 8.3 8.1 10.1 10.2 12 12.1 12.2 14.1 14.3
A 10.0  9.9 9.9 11.0 14.6 14.3 17.6 21.0 21.5 19.7 21.4
D 19.3  19.8  19.9  20.0  19.7  19.8  23.9  26.9  60.0  26.0  27.2 
e 15.3 4.1 4.1 5.0 11.8 27.8 15.6 10.0 6.6 17.7 10.2
b 2.0 2.0 2.0 2.0 2.6 1.0 2.5 1.9 3.2 2.5 2.0

d 16.1 16.0 19.9 20.0 20.1 25.9 27.2
A 21.6 21.9 26.4 26.7 27.7 32.1 30.3
D 27.9 35.1 31.7 44.9 31.4 39.8 36.0
e 19.8 19.8 23.7 23.8 22.0 17.9 33.3
b 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2


La société

Vue partielle du stock

Conditions générales de vente


SOPAC Fixations plastiques se réserve le droit de toute modification concernant ses produits sans avis préalable.Copyright © 2004 SOPAC Fixations plastiques. Tous droits réservés.